Invalid Login
|
Kriti Sanon
Advertisement |
| Kriti Sanon Top Gulf Grossers | Guest Role |
| Rank | Film | Release Date | Gross $ | Rate It! | ||
| 1 |
|
13 Dec 2019 | $5,50,000 | |||
| 2 |
|
29 Apr 2022 | $3,50,000 |
| 1. | Jawan | ||
| 2. | Pathaan | ||
| 3. | KGF Chapter 2 |
| 1. | Kareena Kapoor | 8865 | |
| 2. | Aishwarya Rai | 8205 | |
| 3. | Rani Mukherjee | 8185 |
| 1. | Pathaan | ||
| 2. | Sultan | ||
| 3. | Bahubali 2 - The Conclusion |
>