Invalid Login

| Overseas First Weekend | Worldwide First Weekend | Overseas First Week | Worldwide First Week |
| $3,970,000 | $5,230,000 |
| 1. | Jawan | ||
| 2. | Pathaan | ||
| 3. | KGF Chapter 2 |
| 1. | Shahrukh Khan | 17705 | |
| 2. | Salman Khan | 16045 | |
| 3. | Aamir Khan | 15480 |
| Top First Week Grossers India |
| Top Footfalls India |
| Top First Week Grossers Worldwide |
| Top Fifth Week Grossers India |
| Top Grossers Mumbai |
| Top Grossers Rajasthan |
| Top Grossers Bihar |
| Top Grossers US / Canada |
>