Invalid Login

| Overseas First Weekend | Worldwide First Weekend | Overseas First Week | Worldwide First Week |
| $800,000 | $1,080,000 |
| 1. | Jawan | ||
| 2. | Pathaan | ||
| 3. | KGF Chapter 2 |
| 1. | Kareena Kapoor | 8865 | |
| 2. | Aishwarya Rai | 8205 | |
| 3. | Rani Mukherjee | 8185 |
| Top Footfalls India |
| Top Fourth Week Grossers India |
| Top Sixth Week Grossers India |
| Top Grossers Mumbai |
| Top Grossers Rajasthan |
| Top Grossers West Bengal |
| Top Grossers US / Canada |
| Top Grossers Gulf |
| 1. | Pathaan | ||
| 2. | Sultan | ||
| 3. | Bahubali 2 - The Conclusion |
>