Invalid Login

| Overseas First Weekend | Worldwide First Weekend | Overseas First Week | Worldwide First Week |
| $1,090,000 | -- | $1,580,000 | -- |
| 1. | Jawan | ||
| 2. | Pathaan | ||
| 3. | KGF Chapter 2 |
| 1. | Kareena Kapoor | 8865 | |
| 2. | Aishwarya Rai | 8205 | |
| 3. | Rani Mukherjee | 8185 |
| Top First Day Grossers India |
| Top Nett Grossers India |
| Top First Week Grossers Worldwide |
| Top Sixth Week Grossers India |
| Top Grossers Delhi / UP |
| Top Grossers CI |
| Top Grossers Bihar |
| Top Grossers Gulf |
| 1. | Pathaan | ||
| 2. | Sultan | ||
| 3. | Bahubali 2 - The Conclusion |
>